データブック国際労働比較(2019年版)

販売価格: 1,650円 税込
- 数量
『データブック国際労働比較2019』は、27の「グラフと解説」、122の「統計表」、19の「制度表」を掲載しています。
目次1.経済・経営1-1 一人当たりの国民所得 21 1-2 経済活動別国内総生産(構成比) 22 1-3 物価水準(GDPベース) 23 1-4 労働生産性水準 24 第1-1-1表国内総生産(各国通貨) 25 第1-1-2表国内総生産(USドル) 26 第1-2-1表名目国内総生産成長率 27 第1-2-2表実質国内総生産成長率 28 第1-3-1表一人当たりの国内総生産(各国通貨) 29 第1-3-2表一人当たりの国内総生産(USドル) 30 第1-4-1表一人当たりの国民所得(各国通貨) 31 第1-4-2表一人当たりの国民所得(USドル) 32 第1-5表雇用者報酬 33 第1-6-1表経済活動別国内総生産(各国通貨) 34 第1-6-2表経済活動別国内総生産(構成比) 36 第1-7表国内総生産の構成(支出側) 37 第1-8表国内総生産の構成(生産側) 39 第1-9表国民貯蓄率 40 第1-10表鉱工業生産指数 41 第1-11-1表経常収支 42 第1-11-2表貿易収支 43 第1-12表対内直接投資額(フロー) 44 第1-13表対外直接投資額(フロー) 45 第1-14表為替レート(年平均) 46 第1-15表生産者物価指数 48 第1-16表消費者物価指数 49 第1-17表購買力平価 50 第1-18表物価水準(GDPベース) 51 第1-19表内外価格差及び購買力平価 52 第1-20表労働生産性水準 53 006データブック国際労働比較2019|労働政策研究・研修機構 (JILPT)
第1-21表労働分配率 55 第1-22表時間当たり労働生産性上昇率 56 2.人口・労働力人口2-1 世界、大陸及び主要地域の人口 59 2-2 人口増加率 60 2-3 老年人口比率(65歳以上人口) 61 2-4 65歳以上男性の労働力率 62 2-5 年齢階級別女性労働力率 63 2-6 就業率 64 第2-1表総人口 65 第2-2表人口増加率 66 第2-3表若年人口(15歳未満人口) 67 第2-4表生産年齢人口(15~64歳人口) 68 第2-5表老年人口(65歳以上人口) 69 第2-6表性別・年齢階級別人口 70 第2-7表出生率・死亡率 73 第2-8表平均寿命 74 第2-9-1表合計特殊出生率(国連推計) 75 第2-9-2表合計特殊出生率(各国公表値) 76 第2-10-1表労働力人口 77 第2-10-2表労働力人口(65歳以上) 78 第2-11表性別・年齢階級別人口・労働力人口・労働力率 79 第2-12表就業率(15~64歳) 89 第2-13表性別・年齢階級別人口・就業人口・就業率 91 第2-14表外国人人口(ストック) 97 第2-15表外国人労働力人口(ストック) 98 3.就業構造3-1 就業者の産業別構成比 101 3-2 就業者の職業別構成比 102 3-3 就業者及び管理職に占める女性の割合 103 3-4 就業者の従業上の地位別構成比 104 3-5 就業者に占める短時間労働者の割合 105 007データブック国際労働比較2019|労働政策研究・研修機構 (JILPT)
第3-1表産業別就業者数 106 A表国際標準産業分類(ISIC) 118 第3-2表就業者の産業別構成比 120 第3-3表産業別雇用者数 122 第3-4表性別・職業別就業者数 134 B表国際標準職業分類(ISCO) 144 第3-5表就業者の職業別構成比 145 第3-6表管理職に占める女性の割合 146 第3-7表従業上の地位別就業者数 147 第3-8表就業者に占める短時間労働者の割合 149 第3-9表短時間労働者に占める女性の割合 151 第3-10表テンポラリー労働者の割合 152 第3-11表性別・年齢階級別テンポラリー労働者の割合 153 第3-12表労働者に占める派遣労働者の割合 154 第3-13-1表勤続年数別雇用者割合 155 第3-13-2表性別・年齢階級別勤続年数 156 第3-14表青少年の転職に対する考え方 157 第3-15表高齢者の退職年齢 158 第3-16表公共職業安定業務 159 第3-17表労働者派遣事業 160 第3-18表年齢に関する法制度等(定年等関係) 165 4.失業・失業保険・雇用調整4-1 失業率 169 4-2 長期失業者の割合 170 第4-1表失業率 171 第4-2-1表年齢階級別失業者数・構成比(男女計) 172 第4-2-2表年齢階級別失業者数・構成比(男) 174 第4-2-3表年齢階級別失業者数・構成比(女) 176 第4-3表年齢階級別失業率 178 第4-4表長期失業者の割合 179 第4-5表失業期間別構成比 181 第4-6表失業者の定義 182 第4-7表失業保険制度 185 008データブック国際労働比較2019|労働政策研究・研修機構 (JILPT)
第4-8表失業給付受給者数 189 第4-9表雇用調整助成金・再就職支援制度 190 第4-10表高齢者の就業促進施策 194 第4-11表解雇法制 197 5.賃金・労働費用5-1 時間当たり賃金(製造業) 205 5-2 労働費用(製造業、為替レート換算) 206 5-3 年齢階級別賃金格差 207 5-4 勤続年数別賃金格差 208第5-1表時間当たり賃金(製造業) 209 第5-2表賃金(製造業) 210 第5-3表産業別賃金 212 第5-4表時間当たり実収賃金指数(製造業) 213 第5-5表パートタイム(短時間)労働者の賃金水準 213 第5-6表単位労働費用 214 第5-7表労働費用でみた国際競争力 215 第5-8表労働費用(製造業) 216 第5-9表労働費用費目別構成(製造業) 217 第5-10表生産労働者の時間当たり労働費用(製造業) 218 第5-11表男女間賃金格差 219 第5-12表フルタイム労働者の中位所得における男女間賃金格差 219 第5-13-1表年齢階級別賃金格差(労働者の種類計) 220 第5-13-2表年齢階級別賃金格差(生産労働者) 221 第5-13-3表年齢階級別賃金格差(管理・事務・技術労働者) 222 第5-14表勤続年数別賃金格差 223第5-15表事業所規模間賃金格差 225 第5-16表所得のジニ係数 226 第5-17表五分位階級所得割合 227 第5-18表相対的貧困率 228 第5-19表最低賃金制度 229 第5-20表最低賃金額の推移 237 009データブック国際労働比較2019|労働政策研究・研修機構 (JILPT)
6.労働時間・労働時間制度6-1 一人当たり平均年間総実労働時間(就業者) 241 6-2 年間休日数 242 第6-1表一人当たり平均年間総実労働時間 243 第6-2表週労働時間 245 第6-3表長時間労働の割合(就業者) 247 第6-4表年間休日数 250 第6-5表法定祝日 251 第6-6表労働時間・有給休暇制度 252 7.労働組合・労使関係・労働災害7-1 労働組合組織率の推移 263 7-2 労働争議による労働損失日数 264 第7-1表労働組合員数・組織率(各国公式統計) 265 第7-2表労働組合組織率(ILOデータベース) 266 第7-3表労働争議件数・労働争議参加人員・労働損失日数 267 第7-4表労災被災者数・労働損失日数 269 第7-5表労働災害の度数率 271 8.教育・職業能力開発8-1 高等教育への進学率 275 第8-1表高等教育への進学率 276 第8-2-1表日本の学校系統図 278 第8-2-2表アメリカの学校系統図 279 第8-2-3表イギリスの学校系統図 280 第8-2-4表ドイツの学校系統図 281 第8-2-5表フランスの学校系統図 282 第8-2-6表中国の学校系統図 283 第8-2-7表韓国の学校系統図 284 第8-3表若年のキャリア形成及び就職支援 285 9.勤労者生活・福祉9-1 家計消費支出の構成比 295 第9-1表家計・対家計民間非営利団体の受取と支払の構成 296 010データブック国際労働比較2019|労働政策研究・研修機構 (JILPT)
第9-2表一人当たり国内家計最終消費支出 298 第9-3-1表世帯主の年齢階級別家計収入及び支出(日本) 300 第9-3-2表世帯主の年齢階級別家計収入及び支出(アメリカ) 302 第9-3-3表世帯主の年齢階級別家計収入及び支出(イギリス) 303 第9-3-4表世帯主の年齢階級別家計収入及び支出(ドイツ) 304 第9-4表家計・対家計非営利団体の金融資産総額 305 第9-5表国民負担率(対国民所得比) 305 第9-6表分野別公的社会支出 306 第9-7表 GDPに占める労働市場政策への公的支出 307 第9-8表公的年金等制度 308 第9-9表企業年金制度 311 第9-10表社会保障負担料率 313 第9-11表公的扶助制度・支援政策等 314 第9-12表育児休業制度 321 第9-13表育児に対する経済的支援(児童手
第1-21表労働分配率 55 第1-22表時間当たり労働生産性上昇率 56 2.人口・労働力人口2-1 世界、大陸及び主要地域の人口 59 2-2 人口増加率 60 2-3 老年人口比率(65歳以上人口) 61 2-4 65歳以上男性の労働力率 62 2-5 年齢階級別女性労働力率 63 2-6 就業率 64 第2-1表総人口 65 第2-2表人口増加率 66 第2-3表若年人口(15歳未満人口) 67 第2-4表生産年齢人口(15~64歳人口) 68 第2-5表老年人口(65歳以上人口) 69 第2-6表性別・年齢階級別人口 70 第2-7表出生率・死亡率 73 第2-8表平均寿命 74 第2-9-1表合計特殊出生率(国連推計) 75 第2-9-2表合計特殊出生率(各国公表値) 76 第2-10-1表労働力人口 77 第2-10-2表労働力人口(65歳以上) 78 第2-11表性別・年齢階級別人口・労働力人口・労働力率 79 第2-12表就業率(15~64歳) 89 第2-13表性別・年齢階級別人口・就業人口・就業率 91 第2-14表外国人人口(ストック) 97 第2-15表外国人労働力人口(ストック) 98 3.就業構造3-1 就業者の産業別構成比 101 3-2 就業者の職業別構成比 102 3-3 就業者及び管理職に占める女性の割合 103 3-4 就業者の従業上の地位別構成比 104 3-5 就業者に占める短時間労働者の割合 105 007データブック国際労働比較2019|労働政策研究・研修機構 (JILPT)
第3-1表産業別就業者数 106 A表国際標準産業分類(ISIC) 118 第3-2表就業者の産業別構成比 120 第3-3表産業別雇用者数 122 第3-4表性別・職業別就業者数 134 B表国際標準職業分類(ISCO) 144 第3-5表就業者の職業別構成比 145 第3-6表管理職に占める女性の割合 146 第3-7表従業上の地位別就業者数 147 第3-8表就業者に占める短時間労働者の割合 149 第3-9表短時間労働者に占める女性の割合 151 第3-10表テンポラリー労働者の割合 152 第3-11表性別・年齢階級別テンポラリー労働者の割合 153 第3-12表労働者に占める派遣労働者の割合 154 第3-13-1表勤続年数別雇用者割合 155 第3-13-2表性別・年齢階級別勤続年数 156 第3-14表青少年の転職に対する考え方 157 第3-15表高齢者の退職年齢 158 第3-16表公共職業安定業務 159 第3-17表労働者派遣事業 160 第3-18表年齢に関する法制度等(定年等関係) 165 4.失業・失業保険・雇用調整4-1 失業率 169 4-2 長期失業者の割合 170 第4-1表失業率 171 第4-2-1表年齢階級別失業者数・構成比(男女計) 172 第4-2-2表年齢階級別失業者数・構成比(男) 174 第4-2-3表年齢階級別失業者数・構成比(女) 176 第4-3表年齢階級別失業率 178 第4-4表長期失業者の割合 179 第4-5表失業期間別構成比 181 第4-6表失業者の定義 182 第4-7表失業保険制度 185 008データブック国際労働比較2019|労働政策研究・研修機構 (JILPT)
第4-8表失業給付受給者数 189 第4-9表雇用調整助成金・再就職支援制度 190 第4-10表高齢者の就業促進施策 194 第4-11表解雇法制 197 5.賃金・労働費用5-1 時間当たり賃金(製造業) 205 5-2 労働費用(製造業、為替レート換算) 206 5-3 年齢階級別賃金格差 207 5-4 勤続年数別賃金格差 208第5-1表時間当たり賃金(製造業) 209 第5-2表賃金(製造業) 210 第5-3表産業別賃金 212 第5-4表時間当たり実収賃金指数(製造業) 213 第5-5表パートタイム(短時間)労働者の賃金水準 213 第5-6表単位労働費用 214 第5-7表労働費用でみた国際競争力 215 第5-8表労働費用(製造業) 216 第5-9表労働費用費目別構成(製造業) 217 第5-10表生産労働者の時間当たり労働費用(製造業) 218 第5-11表男女間賃金格差 219 第5-12表フルタイム労働者の中位所得における男女間賃金格差 219 第5-13-1表年齢階級別賃金格差(労働者の種類計) 220 第5-13-2表年齢階級別賃金格差(生産労働者) 221 第5-13-3表年齢階級別賃金格差(管理・事務・技術労働者) 222 第5-14表勤続年数別賃金格差 223第5-15表事業所規模間賃金格差 225 第5-16表所得のジニ係数 226 第5-17表五分位階級所得割合 227 第5-18表相対的貧困率 228 第5-19表最低賃金制度 229 第5-20表最低賃金額の推移 237 009データブック国際労働比較2019|労働政策研究・研修機構 (JILPT)
6.労働時間・労働時間制度6-1 一人当たり平均年間総実労働時間(就業者) 241 6-2 年間休日数 242 第6-1表一人当たり平均年間総実労働時間 243 第6-2表週労働時間 245 第6-3表長時間労働の割合(就業者) 247 第6-4表年間休日数 250 第6-5表法定祝日 251 第6-6表労働時間・有給休暇制度 252 7.労働組合・労使関係・労働災害7-1 労働組合組織率の推移 263 7-2 労働争議による労働損失日数 264 第7-1表労働組合員数・組織率(各国公式統計) 265 第7-2表労働組合組織率(ILOデータベース) 266 第7-3表労働争議件数・労働争議参加人員・労働損失日数 267 第7-4表労災被災者数・労働損失日数 269 第7-5表労働災害の度数率 271 8.教育・職業能力開発8-1 高等教育への進学率 275 第8-1表高等教育への進学率 276 第8-2-1表日本の学校系統図 278 第8-2-2表アメリカの学校系統図 279 第8-2-3表イギリスの学校系統図 280 第8-2-4表ドイツの学校系統図 281 第8-2-5表フランスの学校系統図 282 第8-2-6表中国の学校系統図 283 第8-2-7表韓国の学校系統図 284 第8-3表若年のキャリア形成及び就職支援 285 9.勤労者生活・福祉9-1 家計消費支出の構成比 295 第9-1表家計・対家計民間非営利団体の受取と支払の構成 296 010データブック国際労働比較2019|労働政策研究・研修機構 (JILPT)
第9-2表一人当たり国内家計最終消費支出 298 第9-3-1表世帯主の年齢階級別家計収入及び支出(日本) 300 第9-3-2表世帯主の年齢階級別家計収入及び支出(アメリカ) 302 第9-3-3表世帯主の年齢階級別家計収入及び支出(イギリス) 303 第9-3-4表世帯主の年齢階級別家計収入及び支出(ドイツ) 304 第9-4表家計・対家計非営利団体の金融資産総額 305 第9-5表国民負担率(対国民所得比) 305 第9-6表分野別公的社会支出 306 第9-7表 GDPに占める労働市場政策への公的支出 307 第9-8表公的年金等制度 308 第9-9表企業年金制度 311 第9-10表社会保障負担料率 313 第9-11表公的扶助制度・支援政策等 314 第9-12表育児休業制度 321 第9-13表育児に対する経済的支援(児童手